山西省年均温分布特征
从山西省地级市年均温分布图可以看出,山西地处中国华北地区,黄土高原东部,属于温带大陆性季风气候,整体气候干燥少雨,四季分明,温差较大。全省气温分布呈现明显的南北差异。
晋南地区由于纬度较低,特别是运城、临汾等地,年均温相对较高,热量资源较为丰富。而晋北地区,特别是大同、朔州等地,由于纬度高、海拔高,年均温较低,寒冷期较长。
中部地区,包括太原、晋中等地,气温适中。这种气候特征对山西省的畜牧业,特别是肉牛和肉羊养殖产生重要影响,但冬季寒潮和春季干旱是主要气象灾害威胁。
山西省气象年鉴相关低温冻害和雪灾记录
山西省气象年鉴相关高温干旱灾害记录
山西省气象年鉴相关暴雨洪涝灾害记录
| 年份 | 灾害类型 | 农作物受灾面积(万公顷) | 绝收面积(万公顷) | 受灾人口(万人) | 死亡人口(人) | 直接经济损失(亿元) | 倒塌房屋(万间) | 饮水困难人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 27.3 | 1.8 | 178.1 | 131 | 18.1 | 9.4 | 0.0 |
| 2003 | 干旱 | 28.7 | 2.7 | 486.3 | - | 18.3 | - | 0.0 |
| 2003 | 大风、冰雹及雷电 | 23.3 | 2.4 | 217.8 | 22 | 8.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2003 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2003 | 雪灾和低温冷冻 | 3.6 | 0.6 | 47.6 | 0 | 2.4 | - | 0.0 |
| 2004 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.92 | 0.08 | 57.2 | 41 | 5.9 | 3.9 | 0.0 |
| 2004 | 干旱 | 2.96 | 0.34 | 423.3 | - | 15.1 | - | 40.0 |
| 2004 | 风雹(大风、冰雹) | 2.89 | 0.49 | 217.5 | 0 | 11.2 | 0.3 | 0.0 |
| 2004 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2004 | 雪灾和低温冷冻 | 1.62 | 0.27 | 136.3 | 0 | 7.9 | - | 0.0 |
| 2005 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 1.1 | 0.1 | 12.1 | 5 | 1.0 | 0.1 | 0.0 |
| 2005 | 干旱 | 168.8 | 27.1 | 1267.6 | - | 37.4 | - | 164.6 |
| 2005 | 风(大风、冰雹) | 4.5 | 0.9 | 43.6 | 15 | 1.0 | 1.2 | 0.0 |
| 2005 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2005 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 2.1 | 0.3 | 26.1 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 3.4 | 0.5 | 18.2 | 22 | 3.0 | 0.9 | 0.0 |
| 2006 | 干旱 | 44.6 | 2.7 | 298.0 | - | 12.0 | - | 40.0 |
| 2006 | 风雹(大风、冰雹) | 6.9 | 1.2 | 160.0 | 12 | 9.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2006 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 雪灾和低温冷冻 | 49.1 | 4.9 | 428.3 | 0 | 51.7 | - | 0.0 |
| 2007 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 52.0 | 3.1 | 450.0 | 51 | 44.1 | 5.6 | 0.0 |
| 2007 | 干旱 | 143.4 | 8.3 | 865.2 | - | 43.1 | - | 56.2 |
| 2007 | 大风、冰雹、龙卷风、雷电 | 12.2 | 3.2 | 125.5 | 11 | 8.1 | 0.1 | 0.0 |
| 2007 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2007 | 雪灾和低温冷冻 | 32.7 | 3.7 | 218.9 | 0 | 22.2 | - | 0.0 |
| 2008 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 5.7 | 1.1 | 1.4 | 31 | 0.8 | - | 0.0 |
| 2008 | 干旱 | 191.7 | 15.3 | 480.0 | - | 67.6 | - | 103.0 |
| 2008 | 大风、冰雹及雷电 | 10.9 | 1.6 | 154.9 | 10 | 9.6 | 0.1 | 0.0 |
| 2008 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2008 | 雪灾和低温冷冻 | 8.1 | 0.5 | 50.0 | 0 | 2.1 | - | 0.0 |
| 2009 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 5.3 | 0.8 | 18.9 | 34 | 4.5 | 0.5 | 0.0 |
| 2009 | 干旱 | 138.4 | 26.2 | 881.5 | - | 42.9 | - | 134.0 |
| 2009 | 大风、冰雹及雷电 | 13.1 | 2.1 | 230.5 | 3 | 6.2 | - | 0.0 |
| 2009 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2009 | 低温冷冻害和雪灾 | 21.8 | 1.9 | 220.5 | 3 | 27.3 | 1.2 | 0.0 |
| 2010 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 20.9 | 1.0 | 223.0 | 2 | 19.7 | 1.4 | 0.0 |
| 2010 | 干旱 | 72.8 | 10.6 | 587.5 | - | 25.2 | - | 64.0 |
| 2010 | 大风、冰雹及雷电 | 8.0 | 0.2 | 142.4 | 2 | 17.1 | 0.1 | 0.0 |
| 2010 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2010 | 雪灾和低温冷冻 | 37.9 | 5.9 | 374.2 | 0 | 60.0 | - | 0.0 |
| 2011 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 24.1 | 2.2 | 235.2 | 22 | 24.3 | 3.7 | 0.0 |
| 2011 | 干旱 | 47.7 | 2.9 | 705.3 | - | 16.9 | - | 65.4 |
| 2011 | 大风、冰雹及雷电 | 19.3 | 2.1 | 236.2 | 13 | 26.5 | 0.1 | 0.0 |
| 2011 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2011 | 雪灾和低温冷冻 | 10.5 | 0.2 | 96.9 | 0 | 6.5 | - | 0.0 |
| 2012 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 26.1 | 4.8 | 252.0 | 31 | 41.7 | 2.1 | 0.0 |
| 2012 | 干旱 | 40.4 | 0.5 | 87.8 | - | 3.5 | - | 4.4 |
| 2012 | 大风、冰雹及雷电 | 12.3 | 1.2 | 133.7 | 7 | 13.7 | 0.1 | 0.0 |
| 2012 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2012 | 雪灾和低温冷冻 | 14.2 | 0.5 | 68.7 | 0 | 4.4 | - | 0.0 |
| 2013 | 干旱 | 10.02 | 0.34 | 547.1 | - | 24.2 | - | 14.6 |
| 2013 | 滑坡泥石流类 | 1.45 | 0.19 | 344.3 | 47 | 37.8 | 3.6 | 0.0 |
| 2013 | 大风、冰雹及雷电 | 0.42 | 0.00 | 53.2 | 0 | 9.4 | - | 0.0 |
| 2013 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2013 | 雪灾和低温冷冻 | 2.84 | 0.59 | 314.9 | 0 | 55.3 | - | 0.0 |
| 2014 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 9.0 | 1.4 | 65.1 | 8 | 6.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2014 | 干旱 | 72.2 | 4.1 | 155.0 | - | 1.1 | - | 3.8 |
| 2014 | 大风、冰雹及雷电 | 15.4 | 2.0 | 106.2 | 1 | 12.7 | 0.1 | 0.0 |
| 2014 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2014 | 低温冻害、雪灾 | 20.8 | 3.9 | 149.7 | 0 | 20.9 | - | 0.0 |
| 2015 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 3.1 | 0.7 | 30.5 | 8 | 5.8 | 0.1 | 0.0 |
| 2015 | 干旱 | 102.3 | 12.6 | 624.0 | - | 71.0 | - | 24.2 |
| 2015 | 大风、冰雹及雷电 | 5.6 | 0.5 | 182.7 | 2 | 21.2 | 0.1 | 0.0 |
| 2015 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2015 | 雪灾和低温冷冻 | 3.2 | 0.3 | 26.1 | 0 | 5.3 | - | 0.0 |
| 2016 | 干旱 | 7.7 | 0.4 | 75.1 | - | 4.2 | - | 0.3 |
| 2016 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 25.7 | 1.7 | 283.8 | 21 | 70.8 | 2.9 | 0.0 |
| 2016 | 风雹灾害 | 10.5 | 1.1 | 269.9 | 4 | 32.9 | 0.1 | 0.0 |
| 2016 | 台风灾害 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2016 | 雪灾和低温冷冻 | 6.6 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0.8 | - | 0.0 |
| 2017 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 5.3 | 0.5 | 117.1 | 3 | 14.1 | 0.2 | 0.0 |
| 2017 | 干旱 | 49.7 | 2.1 | 399.3 | - | 27.4 | - | 20.8 |
| 2017 | 大风、冰雹及雷电 | 21.8 | 2.4 | 140.2 | 2 | 15.9 | 0.1 | 0.0 |
| 2017 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2017 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 5.3 | 0.4 | 1.4 | 0 | 0.6 | - | 0.0 |
| 2018 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 14.1 | 2.1 | 117.4 | 10 | 10.9 | 0.2 | 0.0 |
| 2018 | 干旱 | 15.0 | 0.9 | 127.9 | - | 5.9 | - | 0.0 |
| 2018 | 大风、冰雹及雷电 | 2.3 | 0.1 | 23.9 | 1 | 1.7 | - | 0.0 |
| 2018 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2018 | 雪灾和低温冷冻 | 51.7 | 15.4 | 349.9 | 0 | 90.7 | - | 0.0 |
| 2019 | 干旱 | 1284.5 | 294.5 | 8377.0 | 0 | 991.0 | - | 30.8 |
| 2019 | 暴雨洪涝 | 7.15 | 0.61 | 430.0 | 31 | 12.9 | - | 0.0 |
| 2019 | 大风冰雹雷电 | 7.34 | 0.94 | 46.7 | 1 | 86.0 | - | 0.0 |
| 2019 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2019 | 雪灾低温冷冻 | 44.3 | 0.42 | 25.6 | 0 | 34.0 | - | 0.0 |
| 2020 | 干旱 | 51.0 | 4.3 | 215.6 | 0 | 23.1 | - | 1.1 |
| 2020 | 暴雨洪涝 | 6.3 | 1.0 | 56.0 | 8 | 12.2 | - | 0.0 |
| 2020 | 大风冰雹雷电 | 16.3 | 0.9 | 97.4 | 2 | 12.7 | - | 0.0 |
| 2020 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2020 | 雪灾低温冷冻 | 29.4 | 12.0 | 238.3 | 0 | 45.7 | - | 0.0 |
| 2021 | 干旱 | 62.65 | 9.81 | 326.2 | 0 | 48.2 | - | 0.6 |
| 2021 | 暴雨洪涝 | 33.13 | 5.04 | 288.5 | 55 | 152.9 | - | 0.0 |
| 2021 | 大风冰雹雷电 | 15.10 | 1.08 | 99.9 | 0 | 17.1 | - | 0.0 |
| 2021 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2021 | 雪灾低温冷冻 | 5.45 | 0.32 | 53.9 | 1 | 12.9 | - | 0.0 |
山西省气象灾害初步统计
经搜索,牛和肉羊养殖在山西省畜牧业中规模相对较大。中国统计年鉴农业篇显示,山西省2023年牛存栏量和肉羊出栏量分别高达347.6万只和1258.9万只。根据相关论文结论(首页论文),山西地区牛和羊受高温干旱与低温冻害的影响较大。经过查找资料,山西省在2019;2017;2009三年受高温灾害影响较重。在2016;2018两年受低温冻害影响较重。在中国气象灾害年鉴中可以查找到相关灾害记录,如下所示:
1.高温干旱:2019年7月下旬至8月下旬,山西省出现大范围持续高温少雨天气,全省平均气温较常年同期偏高1.5℃,平均降水量较常年同期偏少5成以上,中南部部分地区偏少8成以上,出现较为严重的伏期干旱。干旱共造成山西省452.3万人受灾,其中31.8万人饮水困难;农作物受灾面积68.9万公顷,其中绝收面积7.9万公顷;直接经济损失10.9亿元。
2017年山西省出现春夏连旱,4月至6月上旬,全省平均降水量较常年同期偏少4成,6月中旬至7月上旬,平均降水量较常年同期偏少6成,出现较为严重的干旱。干旱共造成山西省389.7万人受灾,其中28.6万人饮水困难;农作物受灾面积59.8万公顷,其中绝收面积6.8万公顷;直接经济损失9.8亿元。
2009年山西省发生了较为严重的春夏连旱,4月至6月,全省平均降水量较常年同期偏少5成,出现较为严重的干旱。干旱共造成山西省523.8万人受灾,其中35.6万人饮水困难;农作物受灾面积76.5万公顷,其中绝收面积8.9万公顷;直接经济损失12.6亿元。
2.低温冻害和雪灾:2018年4月6-7日,受强冷空气影响,山西省北中部出现大风降温和霜冻天气,最低气温下降8~12℃,北部部分地区最低气温降至-5℃以下,出现霜冻,导致部分地区的果树、经济林果等遭受冻害。低温冻害共造成山西省23.6万人受灾;农作物受灾面积3.8万公顷,其中绝收面积0.5万公顷;直接经济损失2.1亿元。
2016年11月20-24日,山西省出现大范围强降雪天气过程,全省过程降水量普遍在10~25毫米,北部部分地区达25毫米以上。降雪导致部分地区交通受阻,设施农业受损。雪灾共造成山西省18.9万人受灾;农作物受灾面积2.9万公顷;直接经济损失1.8亿元。
对畜牧业的影响:
2019年夏季,山西省遭遇持续性高温干旱天气,对畜牧业造成严重影响。高温导致畜禽饮水困难,热应激反应加剧。据统计,全省有31.8万人因旱饮水困难,间接反映了牲畜饮水也面临严峻挑战。干旱导致饲草产量大幅减少,天然牧场牧草生长受阻,人工饲草种植面积减产,推高了养殖成本。晋南地区部分养殖场因水源短缺被迫提前出售存栏牲畜,导致市场供应过剩,价格下跌。此次灾害造成直接经济损失10.9亿元,其中畜牧业损失占相当比例。
2018年4月,山西省北中部出现大风降温和霜冻天气,对畜牧业造成较大影响。低温冻害导致23.6万人受灾,农作物受灾面积3.8万公顷。此次冻害对春季产羔期的羊群影响尤为严重,新生羔羊因寒冷死亡数量增加。同时,冻害还导致牧草返青推迟,进一步加剧了饲草短缺问题。部分养殖场因圈舍保温设施不足,导致牲畜受冻,生长发育受阻。
2016年11月,山西省出现大范围强降雪天气,雪灾造成18.9万人受灾,农作物受灾面积2.9万公顷。降雪导致交通受阻,饲料运输困难,部分养殖场面临断粮风险。积雪覆盖草场,放牧牲畜无法正常采食,被迫依赖储备饲草。此次雪灾造成直接经济损失1.8亿元,畜牧业因灾损失显著。
2017年春夏连旱对山西省畜牧业造成持续性影响。干旱导致389.7万人受灾,其中28.6万人饮水困难。饲草作物大幅减产,玉米等饲料原料价格上涨,养殖成本显著增加。部分养殖户因饲草短缺被迫减少存栏量,特别是对草食家畜如牛、羊的养殖影响更为明显。此次干旱造成直接经济损失9.8亿元,对畜牧业可持续发展形成严峻挑战。
2009年山西省遭遇严重春夏连旱,对畜牧业造成重创。干旱导致523.8万人受灾,35.6万人饮水困难。此次旱情持续时间长、影响范围广,导致天然草场产草量大幅下降,人工饲草种植几乎绝收。牲畜因缺水缺料导致体重下降,抗病能力减弱,死亡率上升。灾后,山西省加大了畜牧业抗灾基础设施建设投入,推广节水养殖技术,提升畜牧业防灾减灾能力。