陕西省年均温分布特征分析
从陕西省地级市年均温分布图可以看出,陕西地处中国西北部,地形复杂多样,从北到南分为陕北黄土高原、关中平原和陕南秦巴山区三大自然区域,气候类型多样。全省气温分布呈现明显的南北差异,陕北地区由于纬度较高、海拔较高,年均温相对较低;关中平原气温适中;而陕南地区由于纬度较低、受秦岭屏障影响,年均温相对较高。
这种气候特征对陕西省的畜牧业布局产生重要影响。陕北地区以牛羊等草食家畜为主,关中平原以生猪和家禽养殖为主,而陕南地区则适宜发展特色养殖。低温冻害和雪灾是陕西省畜牧业面临的主要气象灾害,特别是冬季的强降雪和持续低温天气,容易导致牲畜圈舍倒塌、饲草供应中断以及畜禽死亡。
近年来,陕西省极端天气事件频发,如2008年的历史罕见低温雨雪冰冻灾害和2017年的严重伏旱,对畜牧业造成了重大损失。气候变化背景下,陕西省畜牧业需要加强防灾减灾能力建设,包括改善圈舍设施、建立应急饲草储备体系以及推广适应性养殖技术。
陕西省气象年鉴相关低温冷冻害和雪灾记录
陕西省气象年鉴相关高温干旱灾害记录
陕西省气象年鉴相关暴雨洪涝灾害记录
| 年份 | 灾害类型 | 农作物受灾面积(万公顷) | 绝收面积(万公顷) | 受灾人口(万人) | 死亡人口(人) | 直接经济损失(亿元) | 倒塌房屋(万间) | 饮水困难人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 94.6 | 21.6 | 986.0 | 121 | 87.6 | 39.0 | 0.0 |
| 2003 | 干旱 | 100.0 | 8.2 | 430.0 | - | 28.0 | - | 103.8 |
| 2003 | 大风、冰雹及雷电 | 6.6 | 1.7 | 3.1 | 7 | 2.2 | - | 0.0 |
| 2003 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2003 | 雪灾和低温冷冻 | 12.4 | 0.8 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2004 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 1.73 | 0.38 | 144.2 | 28 | 5.9 | - | 0.0 |
| 2004 | 干旱 | 4.35 | 0.38 | 491.5 | - | 0.2 | - | 90.6 |
| 2004 | 风雹(大风、冰雹) | 3.43 | 0.09 | 211.5 | 3 | 1.0 | - | 0.0 |
| 2004 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2004 | 雪灾和低温冷冻 | 1.25 | 0.03 | 85.9 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2005 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 40.0 | 8.3 | 619.9 | 41 | 26.3 | 5.8 | 0.0 |
| 2005 | 干旱 | 102.2 | 11.0 | 186.1 | - | 11.3 | - | 63.6 |
| 2005 | 风(大风、冰雹) | 25.3 | 3.2 | 267.6 | 5 | 15.0 | - | 0.0 |
| 2005 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2005 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 7.3 | 0.4 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 20.9 | 3.2 | 183.4 | 31 | 13.2 | 1.2 | 0.0 |
| 2006 | 干旱 | 76.6 | 4.7 | 1100.0 | - | 25.0 | - | 96.0 |
| 2006 | 风雹(大风、冰雹) | 24.6 | 3.7 | 367.2 | 14 | 9.9 | 1.8 | 0.0 |
| 2006 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 雪灾和低温冷冻 | 17.8 | 0.8 | 460.0 | 0 | 22.0 | - | 0.0 |
| 2007 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 46.2 | 6.3 | 545.8 | 116 | 56.0 | 9.0 | 0.0 |
| 2007 | 干旱 | 90.8 | 8.4 | 985.7 | - | 27.4 | - | 92.8 |
| 2007 | 大风、冰雹、龙卷风、雷电 | 15.6 | 2.6 | 104.6 | 46 | 15.6 | - | 0.0 |
| 2007 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2007 | 雪灾和低温冷冻 | 42.0 | 9.7 | 207.7 | 0 | 15.6 | - | 0.0 |
| 2008 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 13.5 | 0.9 | 57.0 | 43 | 9.2 | - | 0.0 |
| 2008 | 干旱 | 47.8 | 2.5 | 209.2 | - | 7.1 | - | 77.0 |
| 2008 | 大风、冰雹及雷电 | 16.7 | 1.2 | 164.5 | 4 | 11.2 | - | 0.0 |
| 2008 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2008 | 雪灾和低温冷冻 | 26.7 | 2.0 | 185.0 | 0 | 4.6 | - | 0.0 |
| 2009 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 6.1 | 1.0 | 67.8 | 25 | 6.6 | 1.8 | 0.0 |
| 2009 | 干旱 | 80.0 | 5.1 | 1314.6 | - | 36.4 | - | 71.5 |
| 2009 | 大风、冰雹及雷电 | 18.7 | 0.7 | 249.5 | 9 | 9.0 | - | 0.0 |
| 2009 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2009 | 低温冷冻害和雪灾 | 1.0 | 0.3 | 15.2 | 6 | 0.9 | - | 0.0 |
| 2010 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 39.1 | 5.2 | 677.4 | 174 | 226.3 | 29.6 | 0.0 |
| 2010 | 干旱 | 42.1 | 3.0 | 299.5 | - | 9.3 | - | 27.9 |
| 2010 | 大风、冰雹及雷电 | 1.3 | 0.0 | 124.3 | 30 | 20.6 | - | 0.0 |
| 2010 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2010 | 雪灾和低温冷冻 | 29.6 | 0.1 | 471.3 | 0 | 40.9 | - | 0.0 |
| 2011 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 37.0 | 6.5 | 685.4 | 82 | 116.0 | 18.6 | 0.0 |
| 2011 | 干旱 | 26.0 | 0.5 | 460.7 | - | 15.2 | - | 24.4 |
| 2011 | 大风、冰雹及雷电 | 12.7 | 0.3 | 219.7 | 3 | 25.0 | - | 0.0 |
| 2011 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2011 | 雪灾和低温冷冻 | 0.6 | 0.1 | 6.9 | 0 | 0.1 | - | 0.0 |
| 2012 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 20.9 | 2.8 | 355.9 | 32 | 65.0 | 5.9 | 0.0 |
| 2012 | 干旱 | 22.8 | 0.7 | 217.9 | - | 4.9 | - | 2.2 |
| 2012 | 大风、冰雹及雷电 | 6.3 | 0.5 | 144.7 | 10 | 15.4 | - | 0.0 |
| 2012 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2012 | 雪灾和低温冷冻 | 0.9 | 0.1 | 11.8 | 0 | 0.7 | - | 0.0 |
| 2013 | 干旱 | 4.00 | 0.10 | 806.2 | - | 29.0 | - | 54.5 |
| 2013 | 滑坡泥石流类 | 1.99 | 0.49 | 320.6 | 69 | 129.7 | 7.0 | 0.0 |
| 2013 | 大风、冰雹及雷电 | 1.16 | 0.06 | 214.8 | 6 | 31.1 | - | 0.0 |
| 2013 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2013 | 雪灾和低温冷冻 | 0.99 | 0.26 | 130.3 | 0 | 41.9 | - | 0.0 |
| 2014 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 14.3 | 2.7 | 186.6 | 30 | 27.5 | 1.8 | 0.0 |
| 2014 | 干旱 | 43.5 | 4.3 | 870.2 | - | 44.3 | - | 59.9 |
| 2014 | 大风、冰雹及雷电 | 19.0 | 3.2 | 148.6 | 1 | 21.1 | - | 0.0 |
| 2014 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2014 | 低温冻害、雪灾 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 0 | 0.4 | - | 0.0 |
| 2015 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 9.1 | 2.0 | 86.9 | 32 | 19.4 | 0.3 | 0.0 |
| 2015 | 干旱 | 56.2 | 3.8 | 272.3 | - | 22.4 | - | 10.4 |
| 2015 | 大风、冰雹及雷电 | 7.6 | 1.1 | 210.3 | 3 | 28.9 | - | 0.0 |
| 2015 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2015 | 雪灾和低温冷冻 | 1.6 | 0.5 | 13.5 | 0 | 2.0 | - | 0.0 |
| 2016 | 干旱 | 0.24 | 0.02 | 239.8 | - | 10.4 | - | 16.0 |
| 2016 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 9.8 | 1.7 | 99.2 | 24 | 25.3 | - | 0.0 |
| 2016 | 风雹灾害 | 0.29 | 0.03 | 200.0 | 0 | 42.1 | - | 0.0 |
| 2016 | 台风灾害 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2016 | 雪灾和低温冷冻 | 0.08 | 0.01 | 4.9 | 0 | 0.6 | - | 0.0 |
| 2017 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 8.2 | 1.7 | 160.7 | 60 | 128.4 | 0.6 | 0.0 |
| 2017 | 干旱 | 43.4 | 6.4 | 403.5 | - | 19.5 | - | 15.1 |
| 2017 | 大风、冰雹及雷电 | 12.8 | 1.2 | 117.4 | 6 | 14.4 | - | 0.0 |
| 2017 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2017 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 0.6 | 0.1 | 5.7 | 0 | 0.6 | - | 0.0 |
| 2018 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 9.2 | 1.8 | 97.8 | 12 | 23.8 | 0.1 | 0.0 |
| 2018 | 干旱 | 0.4 | 0.0 | 7.4 | - | 0.3 | - | 0.0 |
| 2018 | 大风、冰雹及雷电 | 5.1 | 0.9 | 46.9 | 3 | 5.4 | - | 0.0 |
| 2018 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2018 | 雪灾和低温冷冻 | 23.5 | 4.3 | 178.6 | 0 | 34.6 | - | 0.0 |
| 2019 | 干旱 | 45.75 | 71.4 | 2694.0 | 0 | 18.5 | - | 1.1 |
| 2019 | 暴雨洪涝 | 12.69 | 2.39 | 157.9 | 47 | 34.7 | - | 0.0 |
| 2019 | 大风冰雹雷电 | 15.5 | 0.17 | 12.3 | 0 | 27.0 | - | 0.0 |
| 2019 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2019 | 雪灾低温冷冻 | 4.52 | 1.20 | 192.0 | 0 | 2.9 | - | 0.0 |
| 2020 | 干旱 | 22.2 | 5.1 | 87.8 | 0 | 12.6 | - | 0.0 |
| 2020 | 暴雨洪涝 | 6.3 | 1.5 | 117.5 | 24 | 53.7 | - | 0.0 |
| 2020 | 大风冰雹雷电 | 12.0 | 1.8 | 88.6 | 0 | 12.7 | - | 0.0 |
| 2020 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2020 | 雪灾低温冷冻 | 12.8 | 1.9 | 115.8 | 0 | 12.6 | - | 0.0 |
| 2021 | 干旱 | 49.21 | 11.76 | 199.2 | 0 | 32.5 | - | 2.9 |
| 2021 | 暴雨洪涝 | 26.82 | 4.66 | 470.3 | 32 | 237.1 | - | 0.0 |
| 2021 | 大风冰雹雷电 | 18.75 | 2.20 | 142.9 | 0 | 40.8 | - | 0.0 |
| 2021 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2021 | 雪灾低温冷冻 | 2.48 | 0.64 | 20.3 | 0 | 2.1 | - | 0.0 |
陕西省气象灾害初步统计以及对畜牧行业影响
经搜索,牛的养殖在陕西省畜牧业中规模相对较大。中国统计年鉴农业篇显示,陕西省2023年牛存栏量高达152.3万只。根据相关论文结论(首页论文),陕西地区牛受高温干旱与低温雪灾的影响较大。经过查找资料,陕西省在2017.2021,2013三年受高温灾害影响较重。在2008;2018;2015三年受低温雪灾影响较重。在中国气象灾害年鉴中可以查找到相关灾害记录,如下所示:
1.低温冷冻害和雪灾:2015年,低温冻害和雪灾造成陕西13.5万人受灾,农作物受灾面积1.6万公顷,绝收面积5200公顷,直接经济损失2.0亿元。4月11-14日,陕北、关中等地出现0℃以下的低温天气,局地出现6级大风,导致3市5县(区)10万人受灾,农作物受灾面积1.1万公顷,直接经济损失1.2亿元。
2018年,雪灾共造成209个乡镇约8.6万人受灾;农作物受灾5200公顷,绝收面积50公顷;因灾死亡大牲畜6头,死亡羊110只:损坏房屋50间:直接经济损失4.0亿元。1月2-7日,陕西省大部出现大到暴雪天气过程,54个县(区)大雪,26个县(区)暴雪,27个县(区)日降雪量突破1月历史极值。35个县(区)最大积雪深度超过 10厘米,最大达23厘米。暴雪冰冻天气造成西安、宝鸡等37个县区198个镇(街办)发生雪灾,6.8万人受灾,农作物受灾面积4500公顷。
2008 年因雪灾和低温冻害造成直接经济损失约 4.6亿元,受灾人口185万人,损坏房屋9000间,倒塌房屋4000间,农作物受灾面积26.7万公顷,绝收面积2.0万公顷。1月中下旬,陕西省出现降雪日数长达12~18天的连阴雪天气,降雪日数排历史第二位;1月降水量为1961年以来仅次于1989年的同期第二多,1月平均气温为1961年以来的第四低,造成严重的当灾冻害。
2.高温干旱:2017年盛夏关中、陕南出现伏旱,对农业生产和群众生活用水造成不利影响。特别是7月上中旬,关中大部和延安南部出现中到重度气象干旱。干旱造成陕西省10市63个县(市、区)629个乡镇(街办)发生旱灾,403.52万人受灾,15.1万人饮水困难;农作物受灾面积43.4万公顷,绝收面积6.4万公顷;直接经济损失19.53亿。
2014年,陕西省因旱造成870.2万人次受灾,农作物受灾面积43.5万公顷,59.9万人出现临时饮水困难,直接经济损失44.3亿元。
对畜牧业的影响:
2013年陕西全省气温显著偏高,年平均气温较常年偏高1.0-2.3℃,宝鸡地区阶段性干旱导致土壤墒情恶化,间接影响饲草供应。此外当年全省畜牧业因H7N9禽流感冲击叠加极端天气,家禽消费量锐减50%,禽蛋产量同比下降3.1%,生猪存栏量增速放缓至2.4%。
2008年1月至2月,陕西省遭遇了历史罕见的低温雨雪冰冻灾害,降雪强度和持续时间均突破气象记录极值。此次雪灾导致全省畜牧业遭受重创,因灾倒塌牲畜圈舍7000多间、损毁面积达14万平方米,死亡仔猪3.262万头、育肥猪300余头、羊5.4万只、牛930多头、家禽2.7万余只。农业直接经济损失超过10亿元,其中畜牧业损失占重要比例。渭南、延安、汉中等地受灾尤为严重,部分养殖场因圈舍倒塌和低温导致畜禽大量死亡,同时饲料运输受阻和设施损毁加剧了灾后复产难度。
2018年1月,陕西省遭遇大范围暴雪和降温天气,关中地区积雪厚度达10至22厘米,局地出现大风和极端低温。此次雪灾对设施农业和畜禽养殖造成严重冲击,全省日光温室受灾面积0.58万亩、设施大棚损毁8.22万亩,直接经济损失达6.9亿元。畜禽养殖方面,部分露天养殖场因积雪压塌圈舍导致家禽和生猪死亡,关中地区养殖场因低温应激和饲料供应中断面临生产停滞。
2015年11月,陕西省出现了强降雪天气过程,西安有望收获超过10毫米的降雪,达到暴雪标准。这次降雪波及了陕西省的多个地区,包括西安、宝鸡、汉中、渭南等市。降雪导致高速公路封闭,交通运输受阻,农产品销售受阻,设施农业损失严重。对于畜牧业而言,雪灾天气导致饲草覆盖,使牲畜在草料上难以觅食,饲料供应受到严重影响。同时,雪灾期间的低温天气导致牲畜受寒,特别是年幼的牲畜更容易受到影响,并可能导致疾病和死亡。此外,雪灾还破坏了畜栏和饲养环境,导致牲畜暴露在恶劣天气中,容易引发病虫害的扩散。
针对极端天气对畜牧业的影响,陕西省采取了一系列应对措施。在低温雨雪天气来临前,气象部门会提前发布预警信息,指导养殖户做好防寒保暖准备,包括加固棚舍、储备应急饲料等。灾后,农业部门会组织技术人员深入一线,指导养殖户开展生产自救,减少损失。