青海省年均温分布特征
从青海省地级市年均温分布图可以看出,青海地处中国西北内陆,青藏高原东北部,地势高峻,属于高原大陆性气候,具有气温低、昼夜温差大、日照时间长、太阳辐射强等特点。全省气温分布呈现显著的海拔梯度差异,东部河谷地区年均温相对较高,而青南高原地区年均温极低。
西宁、海东等东部河谷地区由于海拔相对较低,年均温较高,是青海省主要农业区和人口聚居区。而玉树、果洛等青南高原地区,由于海拔高,年均温极低,寒冷期长,是典型的牧区。海西蒙古族藏族自治州由于地处柴达木盆地,地势相对较低,年均温相对较高,但昼夜温差大。
这种气候特征对青海省的畜牧业,特别是牦牛和藏系绵羊养殖产生决定性影响。低温冻害和雪灾是青海省畜牧业面临的主要气象灾害,特别是冬季的强降雪和持续低温天气,容易导致牲畜圈舍倒塌、饲草供应中断以及牲畜死亡。
青海省气象年鉴相关低温冻害和雪灾记录
青海省气象年鉴相关暴雨洪涝灾害记录
青海省气象年鉴相关高温干旱灾害记录
| 年份 | 灾害类型 | 农作物受灾面积(万公顷) | 绝收面积(万公顷) | 受灾人口(万人) | 死亡人口(人) | 直接经济损失(亿元) | 倒塌房屋(万间) | 饮水困难人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 1.4 | 0.6 | 47.6 | 4 | 1.9 | 0.1 | 0.0 |
| 2003 | 干旱 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | - | 1.1 | - | 33.2 |
| 2003 | 大风、冰雹及雷电 | 1.3 | 0.0 | 73.3 | 8 | 3.0 | - | 0.0 |
| 2003 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2003 | 雪灾和低温冷冻 | 0.6 | 0.0 | 3.6 | 0 | 0.6 | - | 0.0 |
| 2004 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.016 | 0.001 | 12.7 | 4 | 1.4 | 0.2 | 0.0 |
| 2004 | 干旱 | 0.041 | 0.001 | 81.8 | - | 3.5 | - | 0.0 |
| 2004 | 风雹(大风、冰雹) | 0.023 | 0.003 | 4.3 | 4 | 0.2 | - | 0.0 |
| 2004 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2004 | 雪灾和低温冷冻 | 0.077 | 0.005 | 101.3 | 2 | 4.8 | - | 0.0 |
| 2005 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 8 | 0.1 | - | 0.0 |
| 2005 | 干旱 | 8.0 | 0.1 | 98.4 | - | 1.9 | - | 5.5 |
| 2005 | 风(大风、冰雹) | 2.5 | 0.4 | 27.7 | 5 | 0.9 | - | 0.0 |
| 2005 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2005 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 0.1 | 0.0 | 27.0 | 18 | 2.7 | - | 0.0 |
| 2006 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.22 | 0.06 | 21.8 | 7 | 1.9 | 0.3 | 0.0 |
| 2006 | 干旱 | 2.06 | 0.17 | 150.2 | - | 10.7 | - | 5.1 |
| 2006 | 风雹(大风、冰雹) | 0.88 | 0.16 | 49.8 | 9 | 2.8 | - | 0.0 |
| 2006 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 雪灾和低温冷冻 | 0.08 | 0.01 | 13.5 | 0 | 0.7 | - | 0.0 |
| 2007 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.11 | 0.01 | 20.6 | 9 | 3.3 | 1.4 | 0.0 |
| 2007 | 干旱 | 0.68 | 0.01 | 101.2 | - | 3.6 | - | 4.2 |
| 2007 | 大风、冰雹、龙卷风、雷电 | 0.23 | 0.05 | 20.0 | 8 | 3.4 | - | 0.0 |
| 2007 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2007 | 雪灾和低温冷冻 | 0.51 | 0.07 | 10.0 | 0 | 4.4 | - | 0.0 |
| 2008 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.14 | 0.03 | 12.5 | 7 | 3.6 | 0.1 | 0.0 |
| 2008 | 干旱 | 0.66 | 0.06 | 58.6 | - | 6.7 | - | 18.0 |
| 2008 | 大风、冰雹及雷电 | 0.11 | 0.01 | 17.3 | 2 | 0.7 | - | 0.0 |
| 2008 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2008 | 雪灾和低温冷冻 | 0.31 | 0.08 | 71.1 | 0 | 3.6 | - | 0.0 |
| 2009 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.13 | 0.00 | 9.7 | 4 | 5.9 | 1.2 | 0.0 |
| 2009 | 干旱 | 0.34 | 0.00 | 58.0 | - | 2.4 | - | 28.0 |
| 2009 | 大风、冰雹及雷电 | 0.73 | 0.12 | 122.0 | 9 | 5.6 | - | 0.0 |
| 2009 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2009 | 低温冷冻害和雪灾 | 0.71 | 0.04 | 47.9 | 0 | 3.5 | - | 0.0 |
| 2010 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.22 | 0.03 | 20.0 | 24 | 5.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2010 | 干旱 | 0.46 | 0.00 | 185.5 | - | 4.3 | - | 4.1 |
| 2010 | 大风、冰雹及雷电 | 0.43 | 0.06 | 35.0 | 7 | 2.4 | - | 0.0 |
| 2010 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2010 | 雪灾和低温冷冻 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2011 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.28 | 0.03 | 26.7 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.0 |
| 2011 | 干旱 | 1.85 | 0.08 | 152.1 | - | 15.7 | - | 7.2 |
| 2011 | 大风、冰雹及雷电 | 0.66 | 0.03 | 45.7 | 4 | 2.3 | - | 0.0 |
| 2011 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2011 | 雪灾和低温冷冻 | 0.07 | 0.00 | 9.2 | 0 | 0.3 | - | 0.0 |
| 2012 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.36 | 0.02 | 49.7 | 9 | 5.2 | 0.4 | 0.0 |
| 2012 | 干旱 | 0.33 | 0.01 | 15.0 | - | 0.7 | - | 0.4 |
| 2012 | 大风、冰雹及雷电 | 0.49 | 0.05 | 40.4 | 2 | 2.0 | - | 0.0 |
| 2012 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2012 | 雪灾和低温冷冻 | 0.36 | 0.00 | 52.2 | 0 | 6.6 | - | 0.0 |
| 2013 | 干旱 | 4.17 | 0.00 | 65.3 | - | 2.6 | - | 0.6 |
| 2013 | 滑坡泥石流类 | 1.55 | 0.04 | 8.6 | 35 | 1.9 | 0.1 | 0.0 |
| 2013 | 大风、冰雹及雷电 | 3.23 | 0.10 | 32.3 | 1 | 5.0 | - | 0.0 |
| 2013 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2013 | 雪灾和低温冷冻 | 8.32 | 0.26 | 58.8 | 0 | 4.1 | - | 0.0 |
| 2014 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.14 | 0.03 | 14.9 | 7 | 1.7 | - | 0.0 |
| 2014 | 干旱 | 0.24 | 0.00 | 10.2 | - | 0.1 | - | 0.1 |
| 2014 | 大风、冰雹及雷电 | 0.68 | 0.10 | 47.9 | 2 | 3.9 | - | 0.0 |
| 2014 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2014 | 低温冻害、雪灾 | 0.64 | 0.06 | 56.8 | 0 | 3.6 | - | 0.0 |
| 2015 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.10 | 0.04 | 11.5 | 9 | 1.5 | 0.1 | 0.0 |
| 2015 | 干旱 | 1.26 | 0.05 | 112.7 | - | 5.6 | - | 0.0 |
| 2015 | 大风、冰雹及雷电 | 0.50 | 0.12 | 39.5 | 3 | 2.9 | - | 0.0 |
| 2015 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2015 | 雪灾和低温冷冻 | 0.34 | 0.01 | 25.7 | 0 | 1.9 | - | 0.0 |
| 2016 | 干旱 | 0.04 | 0.00 | 35.9 | - | 3.7 | - | 0.6 |
| 2016 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.14 | 0.02 | 10.9 | 11 | 6.2 | 0.1 | 0.0 |
| 2016 | 风雹灾害 | 0.07 | 0.01 | 48.5 | 4 | 6.5 | - | 0.0 |
| 2016 | 台风灾害 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2016 | 雪灾和低温冷冻 | 0.16 | 0.00 | 16.1 | 0 | 0.7 | - | 0.0 |
| 2017 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.05 | 0.01 | 4.9 | 12 | 0.9 | - | 0.0 |
| 2017 | 干旱 | 2.25 | 0.17 | 172.9 | - | 13.5 | - | 0.0 |
| 2017 | 大风、冰雹及雷电 | 0.42 | 0.13 | 26.9 | 5 | 2.9 | - | 0.0 |
| 2017 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2017 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0 | 0.2 | - | 0.0 |
| 2018 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.25 | 0.04 | 53.2 | 8 | 25.7 | 0.4 | 0.0 |
| 2018 | 干旱 | 0.15 | 0.00 | 7.7 | - | 0.3 | - | 0.0 |
| 2018 | 大风、冰雹及雷电 | 0.11 | 0.01 | 9.2 | 8 | 0.7 | - | 0.0 |
| 2018 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2018 | 雪灾和低温冷冻 | 0.01 | 0.01 | 1.8 | 0 | 0.3 | - | 0.0 |
| 2019 | 干旱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2019 | 暴雨洪涝 | 2.10 | 0.24 | 27.0 | 3 | 3.3 | - | 0.0 |
| 2019 | 大风冰雹雷电 | 38.2 | 0.34 | 36.2 | 6 | 17.0 | - | 0.0 |
| 2019 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2019 | 雪灾低温冷冻 | 1.11 | 0.01 | 23.1 | 0 | 26.0 | - | 0.0 |
| 2020 | 干旱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2020 | 暴雨洪涝 | 2.3 | 0.0 | 23.8 | 7 | 2.2 | - | 0.0 |
| 2020 | 大风冰雹雷电 | 1.7 | 0.1 | 21.1 | 9 | 1.4 | - | 0.0 |
| 2020 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2020 | 雪灾低温冷冻 | 0.3 | 0.0 | 3.4 | 0 | 0.3 | - | 0.0 |
| 2021 | 干旱 | 0.91 | - | 7.2 | 0 | 0.7 | - | 0.0 |
| 2021 | 暴雨洪涝 | 0.36 | 0.02 | 3.7 | 4 | 2.2 | - | 0.0 |
| 2021 | 大风冰雹雷电 | 3.22 | 0.05 | 26.4 | 6 | 1.7 | - | 0.0 |
| 2021 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2021 | 雪灾低温冷冻 | 0.01 | 0.00 | 0.7 | 1 | 0.1 | - | 0.0 |
青海省气象灾害初步统计以及对畜牧行业影响
经搜索,牦牛和藏系绵羊在青海省畜牧业中规模相对较大。中国统计年鉴农业篇显示,青海省2023年牛存栏量和羊出栏量分别高达500万只和600万只。根据相关论文结论(首页论文),青海地区牦牛和绵羊受雪灾与低温冻害的影响较大。经过查找资料,青海省在2019,2013,2012三年受低温冻害和雪灾影响较重。在中国气象灾害年鉴中可以查找到相关灾害记录,如下所示:
1.低温冷冻害与雪灾:2019年,2018年入冬以后,青南牧区大部及海西东部发生特大雪灾,共有22站次达到雪灾标准,玛多、甘德、杂多、称多清水河、德令哈、都兰达到特重度雪灾标准,玛多积雪持续时间长达143天、最大积雪厚度达22厘米。
2013年6月,东部农业区局部、格尔木等出现晚霜冻和低温冻害;10月底玛多出现降雪量11.0毫米、积雪深度达15厘米的暴雪,此后又出现多次降雪天气,至12月5日,玛多5厘米以上积雪维持了28天,达到重度雪灾。
2012年5月12日和9月2日,德令哈地区出现霜冻灾害,小麦、油菜、马铃薯、枸杞等农作物受害;1-3月,青海南部地区降水偏多,出现大范围长时间积雪,发生轻到重度雪灾,造成人员冻伤、牲畜大量死亡、房屋受损或倒塌。
对畜牧业的影响:
2019年青海省遭遇特大雪灾,对畜牧业造成了严重影响。青南牧区大部及海西东部发生特大雪灾,玛多、甘德、杂多、称多清水河、德令哈、都兰达到特重度雪灾标准,玛多积雪持续时间长达143天、最大积雪厚度达22厘米。此次雪灾导致牧区草场被积雪覆盖,牲畜无法正常采食,饲草料供应中断。大量牦牛和藏系绵羊因饥饿和寒冷死亡,给牧民造成了巨大经济损失。同时,积雪还阻塞了道路,影响了救灾物资的运输和牲畜转移。
2013年青海省遭遇严重干旱和雪灾,对畜牧业造成了双重打击。3月1日至4月27日,全省平均气温和无降水日数均创历史同期最高,青海北部出现50年一遇特大气象干旱,西宁出现25年一遇严重气象干旱。干旱导致草场受旱面积不断扩大,牧草破土返青期推迟,草场产草量下降。10月底玛多又出现暴雪,积雪深度达15厘米,此后又出现多次降雪天气,至12月5日,玛多5厘米以上积雪维持了28天,达到重度雪灾。干旱和雪灾的叠加影响,导致畜牧业遭受重大损失,牲畜因饲料短缺和寒冷大量死亡。
2012年青海省南部地区遭遇雪灾,对畜牧业造成了较大影响。1-3月,青海南部地区降水偏多,出现大范围长时间积雪,发生轻到重度雪灾。雪灾造成人员冻伤、牲畜大量死亡、房屋受损或倒塌。同时,5月12日和9月2日,德令哈地区出现霜冻灾害,小麦、油菜、马铃薯、枸杞等农作物受害。霜冻灾害影响了饲草作物的生长,进一步加剧了饲草短缺问题,对畜牧业恢复生产造成了不利影响。
2008年青海省遭遇大范围低温降雪天气,对畜牧业造成了严重损失。1月至2月,出现大范围低温降雪天气,具有持续时间长、影响范围广、强度大、灾害重等特点。10月中下旬,多个台站降雪量、降雪日数、最大积雪深度创历史极值;11月中旬至12月气温持续偏低。灾害造成群众受灾,大牲畜大量死亡,农牧业损失严重。此次灾害暴露了青海牧区基础设施薄弱、抗灾能力不足的问题,促使政府加大了对牧区棚圈建设、饲草储备等基础设施的投入。
2005年青海省遭遇严重雪灾和冻害,造成了重大人员伤亡和财产损失。3月28日至4月2日,黄南州南部牧区连续降雪6天,部分山沟乡村及阴坡地带积雪深度20~30厘米,造成人员和牲畜受灾。5月13-14日,青海物探公司队员在大乌斯地区海拔3900米野外施工时,受恶劣天气影响,造成15人冻死、13人冻伤的特大冻害事故。此次事故警示了在高海拔地区进行野外作业时,必须做好充分的防寒准备和应急措施。