黑龙江省年均温分布特征分析
黑龙江省作为我国最北端的省份,气候类型主要为寒温带和温带大陆性季风气候,年均温分布呈现明显的纬向地带性特征。从南到北,随着纬度的增加,年均温逐渐降低。
南部地区如哈尔滨、齐齐哈尔等地,由于纬度相对较低,年均温相对较高,适宜农业生产。而北部地区如大兴安岭、黑河等地,由于纬度较高且受西伯利亚冷空气影响显著,年均温较低,冬季漫长寒冷。
中部地区如佳木斯、牡丹江等地,年均温适中,但受地形和季风影响,气温年较差较大。这种气候特征对黑龙江省的畜牧业产生重要影响,特别是冬季的严寒和夏季的短暂高温是主要气象灾害威胁。
黑龙江省气象年鉴相关暴雨洪涝灾害记录
黑龙江省气象年鉴相关低温冻害和雪灾记录
黑龙江省气象年鉴相关高温干旱灾害记录
| 年份 | 灾害类型 | 农作物受灾面积(万公顷) | 绝收面积(万公顷) | 受灾人口(万人) | 死亡人口(人) | 直接经济损失(亿元) | 倒塌房屋(万间) | 饮水困难人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 134.6 | 33.3 | 252.5 | 2 | 45.5 | 1.3 | 0.0 |
| 2003 | 干旱 | 454.4 | 66.6 | 834.8 | - | 42.2 | - | 318.0 |
| 2003 | 大风、冰雹及雷电 | 39.2 | 15.0 | 77.3 | 15 | 6.9 | 0.1 | 0.0 |
| 2003 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2003 | 雪灾和低温冷冻 | 37.7 | 1.3 | 20.8 | 0 | 2.1 | - | 0.0 |
| 2004 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 15.02 | 1.48 | 81.9 | 0 | 11.8 | 0.1 | 0.0 |
| 2004 | 干旱 | 295.46 | 13.00 | 627.4 | - | 62.2 | - | 23.6 |
| 2004 | 风雹(大风、冰雹) | 34.42 | 6.67 | 64.2 | 3 | 16.5 | - | 0.0 |
| 2004 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2004 | 雪灾和低温冷冻 | 22.10 | 10.09 | 32.0 | 0 | 7.7 | - | 0.0 |
| 2005 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 131.4 | 5.0 | 218.8 | 123 | 33.0 | 2.9 | 0.0 |
| 2005 | 干旱 | 43.8 | 1.6 | 9.3 | - | 0.7 | - | 0.0 |
| 2005 | 风(大风、冰雹) | 34.8 | 7.5 | 76.1 | 5 | 2.1 | 1.5 | 0.0 |
| 2005 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2005 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 0.2 | 0.0 | 3.1 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 114.2 | 28.1 | 193.0 | 2 | 26.1 | 1.4 | 0.0 |
| 2006 | 干旱 | 164.9 | 4.0 | 505.0 | - | 16.6 | - | 71.0 |
| 2006 | 风雹(大风、冰雹) | 24.4 | 8.6 | 99.7 | 5 | 10.7 | 0.4 | 0.0 |
| 2006 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 雪灾和低温冷冻 | 29.6 | 4.9 | 54.2 | 0 | 4.8 | 1.2 | 0.0 |
| 2007 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 6.9 | 0.6 | 14.4 | 2 | 2.1 | 0.0 | 0.0 |
| 2007 | 干旱 | 650.0 | 55.5 | 1214.0 | - | 164.5 | - | 40.3 |
| 2007 | 大风、冰雹、龙卷风、雷电 | 7.9 | 1.8 | 34.0 | 5 | 3.0 | 0.7 | 0.0 |
| 2007 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2007 | 雪灾和低温冷冻 | 0.5 | 0.0 | 11.4 | 0 | 5.2 | - | 0.0 |
| 2008 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 16.0 | 0.7 | 40.0 | 2 | 4.3 | 0.1 | 0.0 |
| 2008 | 干旱 | 159.7 | 5.3 | 736.2 | - | 78.0 | - | 57.0 |
| 2008 | 大风、冰雹及雷电 | 49.4 | 3.5 | 148.0 | 7 | 10.3 | 1.4 | 0.0 |
| 2008 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2008 | 雪灾和低温冷冻 | 11.6 | 0.7 | 37.8 | 0 | 2.0 | - | 0.0 |
| 2009 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 157.0 | 22.0 | 185.4 | 0 | 45.2 | 0.7 | 0.0 |
| 2009 | 干旱 | 487.2 | 27.2 | 955.2 | - | 45.4 | - | 0.0 |
| 2009 | 大风、冰雹及雷电 | 53.7 | 3.3 | 434.7 | 8 | 16.2 | 0.1 | 0.0 |
| 2009 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2009 | 低温冷冻害和雪灾 | 41.5 | 1.6 | 19.9 | 0 | 1.3 | - | 0.0 |
| 2010 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 22.1 | 4.3 | 254.0 | 1 | 15.0 | 0.4 | 0.0 |
| 2010 | 干旱 | 101.2 | 3.6 | 250.1 | - | 26.6 | - | 3.3 |
| 2010 | 大风、冰雹及雷电 | 11.0 | 2.1 | 84.1 | 10 | 15.7 | 0.3 | 0.0 |
| 2010 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2010 | 雪灾和低温冷冻 | 9.1 | 0.0 | 110.5 | 1 | 2.8 | 0.1 | 0.0 |
| 2011 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 23.4 | 1.1 | 167.1 | 0 | 23.7 | 0.4 | 0.0 |
| 2011 | 干旱 | 70.3 | 3.0 | 220.2 | - | 22.7 | - | 3.9 |
| 2011 | 大风、冰雹及雷电 | 51.9 | 5.7 | 253.5 | 1 | 41.5 | 0.2 | 0.0 |
| 2011 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2011 | 雪灾和低温冷冻 | 8.1 | 0.1 | 17.6 | 0 | 1.9 | - | 0.0 |
| 2012 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 35.0 | 3.3 | 176.5 | 0 | 30.2 | 0.2 | 0.0 |
| 2012 | 干旱 | 120.0 | 6.3 | 166.6 | - | 12.3 | - | 20.6 |
| 2012 | 大风、冰雹及雷电 | 18.7 | 3.8 | 50.0 | 0 | 9.7 | - | 0.0 |
| 2012 | 热带气旋 | 69.3 | 0.0 | 298.0 | 0 | 11.3 | - | 0.0 |
| 2012 | 雪灾和低温冷冻 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0.8 | - | 0.0 |
| 2013 | 干旱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 2013 | 滑坡泥石流类 | 265.40 | 81.51 | 588.9 | 19 | 313.7 | 6.6 | 0.0 |
| 2013 | 大风、冰雹及雷电 | 4.43 | 2.00 | 44.3 | 1 | 4.5 | - | 0.0 |
| 2013 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2013 | 雪灾和低温冷冻 | 3.58 | 0.60 | 32.8 | 0 | 2.1 | - | 0.0 |
| 2014 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 51.3 | 6.9 | 139.9 | 7 | 38.9 | 0.3 | 0.0 |
| 2014 | 干旱 | 6.2 | 1.1 | 12.3 | - | 3.0 | - | 0.0 |
| 2014 | 大风、冰雹及雷电 | 23.5 | 3.5 | 49.8 | 4 | 8.5 | - | 0.0 |
| 2014 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2014 | 低温冻害、雪灾 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 0 | 5.4 | - | 0.0 |
| 2015 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 48.2 | 4.0 | 107.0 | 1 | 22.6 | 0.1 | 0.0 |
| 2015 | 干旱 | 48.4 | 1.0 | 79.9 | - | 8.9 | - | 0.0 |
| 2015 | 大风、冰雹及雷电 | 14.7 | 1.5 | 38.3 | 2 | 5.6 | - | 0.0 |
| 2015 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2015 | 雪灾和低温冷冻 | 6.3 | 0.3 | 24.5 | 0 | 2.4 | - | 0.0 |
| 2016 | 干旱 | 295.5 | 17.2 | 384.9 | - | 111.6 | - | 0.0 |
| 2016 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 28.4 | 0.9 | 52.0 | 1 | 11.4 | - | 0.0 |
| 2016 | 风雹灾害 | 21.1 | 2.0 | 74.0 | 3 | 12.2 | - | 0.0 |
| 2016 | 台风灾害 | 67.4 | 4.9 | 72.8 | 0 | 23.1 | - | 0.0 |
| 2016 | 雪灾和低温冷冻 | 10.1 | 1.5 | 5.4 | 0 | 2.1 | - | 0.0 |
| 2017 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 18.8 | 3.1 | 97.1 | 3 | 31.7 | 0.2 | 0.0 |
| 2017 | 干旱 | 99.7 | 4.1 | 62.1 | - | 9.9 | - | 0.0 |
| 2017 | 大风、冰雹及雷电 | 32.5 | 3.2 | 67.1 | 4 | 11.3 | - | 0.0 |
| 2017 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2017 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 4.0 | 0.7 | 15.2 | 0 | 1.9 | - | 0.0 |
| 2018 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 105.2 | 21.8 | 192.4 | 2 | 64.4 | 0.1 | 0.0 |
| 2018 | 干旱 | 229.4 | 1.5 | 73.4 | - | 6.5 | - | 0.0 |
| 2018 | 大风、冰雹及雷电 | 38.5 | 1.8 | 64.7 | 2 | 8.3 | - | 0.0 |
| 2018 | 台风 | 3.8 | 0.9 | 10.5 | 0 | 3.6 | - | 0.0 |
| 2018 | 雪灾和低温冷冻 | 38.6 | 1.6 | 21.3 | 0 | 4.7 | - | 0.0 |
| 2019 | 干旱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2019 | 暴雨洪涝 | 2744.8 | 66.93 | 290.6 | 2 | 1873 | - | 0.0 |
| 2019 | 大风冰雹雷电 | 223.6 | 1.36 | 31.6 | 0 | 9.1 | - | 0.0 |
| 2019 | 台风 | 534.9 | 54.6 | 683 | 0 | 24.1 | - | 0.0 |
| 2019 | 雪灾低温冷冻 | 3.74 | 0 | 7.1 | 0 | 0.9 | - | 0.0 |
| 2020 | 干旱 | 7.6 | 0.5 | 11.3 | 0 | 2.7 | - | 0.0 |
| 2020 | 暴雨洪涝 | 57.7 | 6.6 | 79.8 | 1 | 20.7 | - | 0.0 |
| 2020 | 大风冰雹雷电 | 13.7 | 1.3 | 27.4 | 9 | 9.2 | - | 0.0 |
| 2020 | 台风 | 238.4 | 12.7 | 402.1 | 0 | 109.5 | - | 0.0 |
| 2020 | 雪灾低温冷冻 | 0.4 | 0 | 8.0 | 0 | 5.0 | - | 0.0 |
| 2021 | 干旱 | 32.07 | 2.71 | 28.1 | 0 | 9.8 | - | 0.0 |
| 2021 | 暴雨洪涝 | 40.81 | 14.50 | 49.9 | 0 | 43.4 | - | 0.0 |
| 2021 | 大风冰雹雷电 | 10.20 | 0.46 | 23.2 | 2 | 3.3 | - | 0.0 |
| 2021 | 台风 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2021 | 雪灾低温冷冻 | 0.08 | 0.00 | 0.3 | 0 | 0.6 | - | 0.0 |
黑龙江省气象灾害初步统计
经搜索,牛和生猪养殖在黑龙江省畜牧业中规模相对较大。中国统计年鉴农业篇显示,黑龙江省2023年牛存栏量和肉猪出栏量分别高达551.4万只和2414.3万只。根据相关论文结论,黑龙江地区牛和猪受高温干旱与寒潮的影响较大。经过查找资料,黑龙江省在2018;2020;2010三年受高温灾害影响较重。在2016;2020;2012三年受低温冻害影响较重。在中国气象灾害年鉴中可以查找到相关灾害记录,如下所示:
1.高温干旱:黑龙江省2018年因干旱共造成73.4万人受灾;农作物受灾面积229.4万公顷,绝收面积1.5万公顷;直接经济损失6.5亿元。干旱主要发生在春季至6月中旬初。5月,由于气温偏高,降水持续偏少,且分布极不均匀,西南部出现旱象,5月28日,甘南、庆安、明水、望奎、兰西、肇源、双城7个测墒点耕层土壤重旱,至6月3日黑龙江省大部地区发生干旱,11个县市发生重旱,部分耕地出现缺苗断垄现象。6月1日,哈尔滨市双城区发生旱灾,受灾人口33.1万人,农作物受灾面积12.6万公顷,直接经济损失3.3亿元。
从2010年6月3日开始,黑龙江持续出现35℃以上的高温天气,大兴安岭等21个站日最高气温突破历史极值。27日,呼玛出现高达40.5℃的高温天气,为6月黑龙江省日最高气温最高值。受高温少雨影响,大兴安岭发生特大森林火灾,共26个火场,过火总面积达1.3万公顷。
2.低温冻害与雪灾:2016年黑龙江省因雪灾影响,农作物受灾面积4000公顷,直接经济损失3000万元。11月多次出现暴雪天气,11月30日,黑龙江省出现大范围降雪天气,哈尔滨市区、尚志降暴雪。暴雪天气导致省内多条高速封闭,长途客运停发,对交通造成不利影响。
2012年1-2月黑龙江气温偏低,1月平均气温为近10年来历史同期最低。10-12月,黑龙江省3个市的7个县(市)发生了低温冷冻灾害,其中10月12日黑河北安市受低温冷冻影响,导致农作物受灾面积3.6万公顷,直接经济损失6500万元。11月降水异常偏多,29个台站出现历史极值。其中11月11日鹤岗出现特大暴雪,降水量达37.3毫米,雪深31厘米,为1957年以来的最大降雪暴雪导致部分市县电力设施中断,学校停课和交通受阻,受灾人口8490人;农作物受灾面积1996公顷:直接经济损失3526.5万元,其中农业经济损失148万元。
对畜牧业影响:
2012年末至2013年初,黑龙江省受极端低温天气影响,部分地区最低气温达-30℃以下,叠加强降雪导致牧区积雪深度超过40厘米,牲畜放牧和圈舍保温面临严峻挑战。据中央气象局统计,2012年冬季东北地区因雪灾造成设施农业和畜牧业受损,其中黑龙江鹤岗市出现历史同期最大降雪,积雪深度达历史极值,导致部分老旧牲畜棚圈和温室大棚倒塌。
2020年11月,黑龙江省齐齐哈尔市遭遇罕见暴雪天气,龙沙区泰瑞农业生产专业合作社的生态种养殖基地受灾严重,暴雪导致108栋温室严重损坏或坍塌,受灾面积达16.9万平方米,直接经济损失2268万元。此次灾害对当地"菜篮子"供应造成冲击,蔬菜价格普遍上涨0.5至1.2元,部分养殖场因棚舍压塌导致牲畜冻死。
2016年年末,黑龙江省遭遇强寒潮天气,哈尔滨等地气温骤降至-30℃以下,伴随暴风雪导致交通瘫痪、电力设施损坏。此次寒潮对畜牧业影响主要体现在圈舍保温和饲草储备压力,低温导致幼畜冻伤风险升高,老旧棚舍因积雪压塌风险加剧。