辽宁省年均温分布特征分析
从辽宁省地级市年均温分布图可以看出,辽宁地处中国东北南部,南临黄海和渤海,属于温带大陆性季风气候,整体气候冬冷夏热,四季分明。全省气温分布呈现明显的南北和沿海内陆差异。
辽南地区由于纬度较低,特别是大连、营口等地,受海洋调节作用,年均温相对较高,冬暖夏凉特征显著。而辽北地区,特别是铁岭、抚顺等地,年均温较低,大陆性气候特征更明显。
沿海地区气温较为温和,而内陆地区温差较大。这种气候特征对辽宁省的畜牧业,特别是肉牛和生猪养殖产生重要影响,但冬季寒潮和暴雪是主要气象灾害威胁。
辽宁省气象年鉴相关低温冻害和雪灾记录
辽宁省气象年鉴相关高温干旱灾害记录
辽宁省气象年鉴相关暴雨洪涝灾害记录
| 年份 | 灾害类型 | 农作物受灾面积(万公顷) | 绝收面积(万公顷) | 受灾人口(万人) | 死亡人口(人) | 直接经济损失(亿元) | 倒塌房屋(万间) | 饮水困难人口(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 5.8 | 1.2 | 36.1 | 7 | 4.9 | 0.3 | 0.0 |
| 2003 | 干旱 | 104.9 | 7.6 | 0.0 | - | 0.0 | - | 57.0 |
| 2003 | 大风、冰雹及雷电 | 6.2 | 1.1 | 0.0 | 9 | 4.2 | - | 0.0 |
| 2003 | 台风 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2003 | 雪灾和低温冷冻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2004 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.47 | 0.10 | 14.0 | 22 | 5.7 | 0.1 | 0.0 |
| 2004 | 干旱 | 10.57 | 0.44 | 386.2 | - | 14.0 | - | 51.2 |
| 2004 | 风雹(大风、冰雹) | 0.85 | 0.14 | 115.1 | 4 | 3.1 | 1.4 | 0.0 |
| 2004 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2004 | 雪灾和低温冷冻 | 0.61 | 0.00 | 8.1 | 0 | 0.3 | - | 0.0 |
| 2005 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 34.5 | 6.7 | 216.0 | 23 | 51.4 | 2.9 | 0.0 |
| 2005 | 干旱 | 39.4 | 0.6 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 2005 | 风(大风、冰雹) | 7.7 | 1.3 | 104.0 | 9 | 4.3 | 0.7 | 0.0 |
| 2005 | 热带气旋 | 14.3 | 0.0 | 86.5 | 9 | 6.0 | - | 0.0 |
| 2005 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 2.1 | 0.2 | 1.4 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 8.6 | 1.2 | 26.6 | 8 | 4.2 | 0.4 | 0.0 |
| 2006 | 干旱 | 93.1 | 23.7 | 666.4 | - | 51.3 | - | 83.4 |
| 2006 | 风雹(大风、冰雹) | 2.2 | 0.3 | 21.5 | 34 | 2.8 | 1.5 | 0.0 |
| 2006 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2006 | 雪灾和低温冷冻 | 7.8 | 0.7 | 3.0 | 2 | 3.2 | - | 0.0 |
| 2007 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 4.3 | 0.4 | 30.8 | 4 | 4.3 | 0.2 | 0.0 |
| 2007 | 干旱 | 225.1 | 9.5 | 638.8 | - | 51.3 | - | 93.1 |
| 2007 | 大风、冰雹、龙卷风、雷电 | 8.2 | 2.3 | 58.1 | 6 | 8.7 | 0.2 | 0.0 |
| 2007 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2007 | 雪灾和低温冷冻 | 1.7 | 0.6 | 133.8 | 14 | 109.4 | 0.4 | 0.0 |
| 2008 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 17.3 | 1.1 | 33.4 | 0 | 4.0 | 0.3 | 0.0 |
| 2008 | 干旱 | 32.1 | 4.5 | 272.9 | - | 1.4 | - | 84.0 |
| 2008 | 大风、冰雹及雷电 | 3.2 | 0.4 | 65.8 | 27 | 2.4 | 0.1 | 0.0 |
| 2008 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2008 | 雪灾和低温冷冻 | 1.3 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0.5 | - | 0.0 |
| 2009 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 2.0 | 0.1 | 12.8 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| 2009 | 干旱 | 208.4 | 48.6 | 1263.5 | - | 153.0 | - | 79.0 |
| 2009 | 大风、冰雹及雷电 | 6.7 | 1.2 | 102.0 | 10 | 11.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2009 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2009 | 低温冷冻害和雪灾 | 0.1 | 0.0 | 23.1 | 0 | 0.4 | - | 0.0 |
| 2010 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 70.8 | 11.5 | 561.9 | 11 | 163.4 | 1.8 | 0.0 |
| 2010 | 干旱 | 1.8 | 0.0 | 49.1 | - | 2.7 | - | 49.1 |
| 2010 | 大风、冰雹及雷电 | 3.1 | 0.6 | 20.3 | 10 | 2.7 | - | 0.0 |
| 2010 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2010 | 雪灾和低温冷冻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.2 | - | 0.0 |
| 2011 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 25.6 | 4.2 | 105.4 | 1 | 15.4 | 0.2 | 0.0 |
| 2011 | 干旱 | 0.7 | 0.0 | 3.7 | - | 0.1 | - | 0.0 |
| 2011 | 大风、冰雹及雷电 | 4.2 | 0.1 | 28.0 | 5 | 1.9 | - | 0.0 |
| 2011 | 热带气旋 | 12.0 | 0.8 | 118.0 | 0 | 19.2 | - | 0.0 |
| 2011 | 雪灾和低温冷冻 | 2.6 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2012 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 1.8 | 0.1 | 25.6 | 0 | 4.1 | - | 0.0 |
| 2012 | 干旱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 2012 | 大风、冰雹及雷电 | 3.2 | 0.0 | 21.0 | 1 | 1.4 | - | 0.0 |
| 2012 | 热带气旋 | 30.5 | 2.6 | 411.8 | 10 | 188.4 | 1.7 | 0.0 |
| 2012 | 雪灾和低温冷冻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2013 | 干旱 | 0.24 | 0.04 | 14.9 | - | 1.6 | - | 0.0 |
| 2013 | 滑坡泥石流类 | 3.36 | 0.58 | 237.4 | 168 | 111.8 | 1.1 | 0.0 |
| 2013 | 大风、冰雹及雷电 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 2013 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2013 | 雪灾和低温冷冻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2014 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 1.4 | 0.1 | 5.2 | 4 | 0.8 | - | 0.0 |
| 2014 | 干旱 | 181.1 | 54.4 | 659.7 | - | 162.8 | - | 37.3 |
| 2014 | 大风、冰雹及雷电 | 2.4 | 0.6 | 19.4 | 4 | 4.1 | - | 0.0 |
| 2014 | 台风 | 0.9 | 0.1 | 9.4 | 0 | 0.9 | - | 0.0 |
| 2014 | 低温冻害、雪灾 | 7.3 | 0.0 | 53.0 | 0 | 0.8 | - | 0.0 |
| 2015 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.7 | 0.1 | 11.4 | 1 | 0.4 | - | 0.0 |
| 2015 | 干旱 | 113.0 | 23.3 | 678.6 | - | 60.0 | - | 29.6 |
| 2015 | 大风、冰雹及雷电 | 4.7 | 0.7 | 25.6 | 3 | 4.7 | - | 0.0 |
| 2015 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2015 | 雪灾和低温冷冻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2016 | 干旱 | 0.40 | 0.01 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| 2016 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 9.6 | 1.0 | 78.2 | 0 | 33.9 | - | 0.0 |
| 2016 | 风雹灾害 | 3.9 | 0.3 | 37.4 | 2 | 9.1 | - | 0.0 |
| 2016 | 台风灾害 | 4.6 | 0.1 | 40.9 | 0 | 2.4 | - | 0.0 |
| 2016 | 雪灾和低温冷冻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2017 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 11.3 | 2.2 | 87.9 | 4 | 65.9 | 0.1 | 0.0 |
| 2017 | 干旱 | 77.8 | 3.0 | 472.7 | - | 34.2 | - | 8.6 |
| 2017 | 大风、冰雹及雷电 | 5.9 | 0.6 | 38.4 | 1 | 8.3 | - | 0.0 |
| 2017 | 热带气旋 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2017 | 低温冷冻灾害和雪灾 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2018 | 暴雨洪涝(滑坡、泥石流) | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0.2 | - | 0.0 |
| 2018 | 干旱 | 116.8 | 23.9 | 481.7 | - | 55.8 | - | 1.9 |
| 2018 | 大风、冰雹及雷电 | 5.7 | 0.4 | 37.5 | 1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2018 | 台风 | 23.9 | 3.5 | 158.1 | 0 | 28.8 | - | 0.0 |
| 2018 | 雪灾和低温冷冻 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
| 2019 | 干旱 | 13.7 | 0.30 | 49 | 0 | 0.9 | - | 0.0 |
| 2019 | 暴雨洪涝 | 257.3 | 30.4 | 114.1 | 0 | 32.7 | - | 0.0 |
| 2019 | 大风冰雹雷电 | 2.85 | 0.11 | 15.9 | 6 | 13.1 | - | 0.0 |
| 2019 | 台风 | 2.52 | 0.06 | 36.5 | 0 | 0.8 | - | 0.0 |
| 2019 | 雪灾低温冷冻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 |
| 2020 | 干旱 | 112.2 | 31.7 | 485.5 | 0 | 68.6 | - | 0.0 |
| 2020 | 暴雨洪涝 | 5.1 | 0.3 | 38.6 | 0 | 13.4 | - | 0.0 |
| 2020 | 大风冰雹雷电 | 5.6 | 0.5 | 25.8 | 0 | 12.1 | - | 0.0 |
| 2020 | 台风 | 9.3 | 0.3 | 62.4 | 0 | 5.2 | - | 0.0 |
| 2020 | 雪灾低温冷冻 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | - | 0.0 |
| 2021 | 干旱 | 0.81 | 0.02 | 4.8 | 0 | 0.6 | - | 0.0 |
| 2021 | 暴雨洪涝 | 5.25 | 0.46 | 39.4 | 0 | 12.4 | - | 0.0 |
| 2021 | 大风冰雹雷电 | 17.79 | 0.58 | 111.7 | 0 | 26.6 | - | 0.0 |
| 2021 | 台风 | 0.09 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | - | 0.0 |
| 2021 | 雪灾低温冷冻 | 0.96 | 0.06 | 15.2 | 3 | 45.0 | - | 0.0 |
辽宁省气象灾害初步统计以及对畜牧行业影响
经搜索,牛和生猪养殖在辽宁省畜牧业中规模相对较大。中国统计年鉴农业篇显示,辽宁省2023年牛存栏量和肉猪出栏量分别高达290.2万只和2970.5万只。根据相关论文结论(首页论文),辽宁地区牛和猪受高温干旱与寒潮的影响较大。经过查找资料,辽宁省在2018;2014;2021三年受高温干旱影响较重。在2016;2020;2012三年受低温冻害影响较重。在中国气象灾害年鉴中可以查找到相关灾害记录,如下所示:
1.高温干旱:2021年7月初至8月初,受高温、晴热、少雨天气影响,辽宁省中北部地区出现伏旱并发展加剧,玉米叶片明显打绺甚至枯黄。铁岭市的开原市和西丰县的21个乡镇发生干旱灾害,造成农作物受灾面积8112公顷,成灾面积5662公顷,绝收面积217公顷;受灾人口4.8万人;直接经济损失6224万元。
2018年,辽宁省出现春夏连早,造成农作物受灾面积116.8万公顷,绝收面积23.9万公顷;受灾人口481.7万人,饮水困难1.9万人;直接经济损失55.8亿元。5月上中旬辽宁省降水19.3毫米,较常年同期偏少近5成,除大连和丹东以外其他地区普遍偏少8成以上,气象干旱迅速发展,中部、北部和西部部分地区出现重度气象干旱。5月22-23日和26-30日2次降水过程之后,气象于旱明显缓解。7月上旬至8月上旬,辽宁省平均降水量127.2毫米,比常年同期(244.4毫米)偏少5成,为2015年以来同期最少值,受持续少雨影响,辽宁省除朝阳和葫芦岛地区外,大部分地区发生了2001年以来干早程度最重、影响范围最大、持续时间最长的夏旱,全省共有 40个站出现重度以上气象干旱,沈阳、大连、鞍山、本溪、丹东、锦州和铁岭地区共计22个站为特旱,大连地区旱情最为严重。
2014年辽宁省发生了1951年以来最为严重的夏秋连旱,农作物受灾面积181.1万公顷,受灾人口659.7万人,直接经济损失162.8亿元。6月21日至9月10日,辽宁省平均降水量195.7毫米,较常年同期(378.6毫米)偏少48.3%,比大旱的2009年同期(225.8毫米)偏少13.3%,为1951以来同期最少值。7月初,辽西地区首先出现气象干旱,之后迅速发展。7月21日,全省出现轻到中度干旱,大连辽阳、葫芦岛局部出现重度干旱。8月13日,辽宁省大部分地区发展为中度到重度气象干旱,锦州、辽阳、葫芦岛地区出现了特旱。8月22日,全省气象干旱最为严重,大部分地区发展为重度气象干旱,沈阳、大连和鞍山等11个市的大部分地区均出现了特旱。
对畜牧业影响:
2018年夏季,辽宁省遭遇历史罕见的持续性极端高温天气,7月下旬至8月初,全省最高气温平均值达35.6℃,较常年同期偏高6.5℃,创历史新高。此次高温对海参养殖业造成毁灭性打击,全省海参养殖受灾面积95万亩,占池塘养殖总面积(98.5万亩)的96.4%,其中大连市受灾63万亩,锦州市受灾20万亩,营口、盘锦、葫芦岛等地的死亡率高达80%-90%。直接经济损失达68.7亿元,海参减产6.8万吨(约1.36亿斤),导致市场价格从灾前120-130元/公斤飙升至180-300元/公斤。
2021年11月,辽宁省遭遇历史罕见的特大暴雪灾害,对畜牧业造成重创。据辽宁省农业农村厅统计,此次暴雪导致全省受灾养殖场(户)1.16万个,倒塌畜禽舍及附属设施面积676.16万平方米,死亡畜禽640.50万头(只),直接经济损失超过17亿元。暴雪还导致饲料运输中断,饲草料供应紧张,养殖成本大幅上升。灾后全省投入大量资源恢复生产,指导养殖场户抢修加固畜禽圈舍,加强畜禽饲养管理。
2014年辽宁省遭遇严重夏秋连旱,对畜牧业生产造成多重压力。高温导致畜禽热应激加剧,生猪出栏均重同比下降,产肉率减少。干旱还导致饲草资源大幅减少,青绿饲料产量锐减,牲畜饮水和饲料供应严重不足,间接推高养殖成本。散养户因水源短缺被迫提前贱卖牲畜,加剧市场供应过剩和价格下跌。